高水準的三維五軸控制激光加工機
單點指向切割頭
聯機間隙傳感器(非接觸型)
操縱桿(選配件)
重點
TLM系列,以薄板到中厚板為對象,特別適合試制品及小批量生產加工的三維五軸控制激光激光機。
單點指向切割頭
聯機間隙傳感器(非接觸型)
操縱桿(選配件)
產品詳細資料
規格項目 | TLM-408 | TLM-610 | TLM-614 |
加工行程 [mm] | 2500 x 1300 | 3,100×1,900 | 4,300×1,900 |
工作臺高度 [mm] | 700 | ||
工作臺左右移動量 X軸行程[mm] | 2,500 | 3,100 | 4,300 |
激光頭前后移動量 Y軸行程[mm] | 1,300 | 1,900 | |
激光頭上下移動量 Z軸行程[mm] | 600(從工作臺上表面起100~700) | 800(從工作臺上表面起100~900) | |
快進速度(X、Y、Z軸) [mm / min] | XY:40,000 Z:30,000 | XY:35,000 Z:30,000 | XYZ:20,000 |
快進速度(C、A軸) [°/sec] | 250°/sec | ||
加工進給速度(X,Y,Z軸) [mm / min] | 30~30,000 | 30~20,000 | |
加工進給速度(C,A軸) [°/sec] | 最大250°/sec | ||
驅動進給電機 | AC伺服電機 | ||
驅動進給機構 | 滾珠絲杠 | ||
導軌機構 | 直線滾珠導軌 | ||
定位精度 [mm] | ±0.03以內/ 300 | ±0.04以內 / 300 | |
占地空間 W×L [mm] | 3,650×7,220 | 4,250×7,820 | 4,250×9,780 |
機器重量 [kg] | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
NC規格
控制裝置 | TDLC-06R | |
顯示器 | 15英寸彩色液晶觸摸屏(LCD) | |
控制軸數 | 控制軸數 | 5軸+1軸(X、Y、Z、C、A + G軸) |
同時控制軸數 | 5軸(X、Y、Z、C、A軸) | |
獨立控制軸 | 1軸(G軸追蹤控制) | |
運行用存儲 | 存儲容量 | 8MB |
登錄程序數 | 500個 | |
最大段數 | 999,999段/程序 | |
程序輸入/輸出方式 | USB接口 | |
程序編制 | 有標記線時 | 示教 |
有NC數據時 | NC數據+示教 |
激光發生器規格
型號 | FANUC LASER C2000i-MODEL C(長光路) | FANUC LASER C4000i-MODEL C(短光程) | |
波長 | 10.6μm | ||
最大輸出 | 2,500 W | 4,000 W | |
輸出穩定度 | ±1% | ±2% | |
出口射束直徑 | 約24mm以下 | 約27mm以下 | |
偏振光 | 45°直線偏振光 | 圓偏振光 | |
射束擴散角 | 2.0mrad以下 | ||
射束模式 | 低階模式 | ||
正態脈沖 | 能率 | 0~100% | |
脈沖頻率 | 5?10,000 Hz | 5?32,000 Hz |
客戶的心聲 [TLM]
RT 株式會社
雖然擔心新設備引入時的麻煩,因為操作性比以前的機器有了大幅提高,可以做到程序輸入后的即時生產。引入后,在午休和開始工作后,將工件安置在工作臺上,無人操作狀態中順利完成每天的業務。
加工實例
鋁t4
管t5 45度連接
因科鎳合金t5